平成27年度 病院指標
 
							病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | - | 87 | 167 | 195 | 474 | 857 | 1134 | 2004 | 2088 | 817 | 
0~90代の患者数合計7,829人に対し、60歳~14.5%、70歳~25.6%、80歳~26.7%、90歳~10.4%となっており、4つの区分の年齢構成が全体の77.2%を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 126 | 9.13 | 8.88 | 3.97 | 78.88 | |
| 060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 28 | 8.93 | 10.93 | 3.57 | 75.46 | |
| 060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 19 | 7.89 | 7.60 | 5.26 | 62.63 | |
| 060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 | 19 | 7.47 | 8.51 | 0 | 68.74 | |
| 060340xx99x0xx | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 18 | 8.44 | 9.45 | 0 | 75.39 | 
当院では急性胆管炎の症例数が多く、胆道ドレナージ術や胆道ステント留置術等の内視鏡的処置を行っています。
循環器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 421 | 3.1 | 3.07 | 1.19 | 69.31 | |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 243 | 3.61 | 4.18 | 0.41 | 71.91 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 | 102 | 23.75 | 17.33 | 9.8 | 83.42 | |
| 050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 | 100 | 4.26 | 4.47 | 0 | 67.03 | |
| 050030xx03000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 93 | 12.34 | 11.37 | 3.23 | 68.32 | 
心疾患に対するカテーテル検査、治療及び経皮的冠動脈形成術の治療が上位を占めています。
  心臓カテーテル検査は短期入院となるため、全体的な在院日数が短くなっています。
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 | 113 | 5.27 | 5.50 | 0 | 58.85 | |
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 78 | 4.08 | 4.54 | 1.28 | 68.81 | |
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 | 67 | 11.31 | 9.77 | 2.99 | 61.75 | |
| 050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 | 51 | 1.04 | 2.66 | 0 | 69.12 | |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 44 | 7.48 | 9.08 | 0 | 67.02 | 
「乳腺腫瘍科」の患者数を合算して集計しています。
  乳腺腫瘍科の悪性腫瘍に次いで鼠径ヘルニアの入院件数が多くなっています。
  クリニカルパスを積極的に用いることで在院日数の短縮化を図っています。
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 83 | 26.07 | 25.29 | 50.6 | 84.14 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 24 | 22.46 | 19.16 | 58.33 | 83.13 | |
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 21 | 24.29 | 36.42 | 57.14 | 82.9 | |
| 160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 | 12 | 18.08 | 14.04 | 8.33 | 70.5 | |
| 160700xx01xx0x | 鎖骨の骨折 | 11 | 4.82 | 5.73 | 0 | 31.73 | 
股関節に関する疾患が最も多くなっています。
  股関節・大腿骨骨折は転倒リスクの高い高齢の方の症例で占められています。
  またADL向上を目指し、転院し長期的なリハビリテーションを行うケースが多いことから転院率が高くなっています。
形成外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160200xx030xxx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 15 | 3 | 3.31 | 0 | 27.2 | |
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 14 | 14.93 | 12.98 | 7.14 | 69.14 | |
| 100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 | 10 | 50.4 | 47.54 | 10 | 55.3 | |
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | - | - | 4.65 | - | - | |
| 080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | - | - | 6.92 | - | - | 
顔面損傷に対する加療の為の入院件数が最も多く、次いで膿皮症となっています。
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 | 55 | 21.91 | 16.89 | 41.82 | 76.25 | |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 | 21 | 25.67 | 16.94 | 38.1 | 78.71 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 20 | 25.3 | 18.68 | 50 | 71.4 | |
| 010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 | 14 | 20.64 | 11.90 | 21.43 | 75 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 12 | 9.92 | 7.99 | 8.33 | 70.92 | 
脳梗塞が最も多くなっています。
  次いで頭蓋内血腫となっています。
心臓血管外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050161xx9900xx | 大動脈解離 | 18 | 12.28 | 16.32 | 11.11 | 70.72 | |
| 050161xx01x1xx | 大動脈解離 | 16 | 27.81 | 29.35 | 25 | 69.88 | |
| 050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 11 | 26.09 | 20.84 | 9.09 | 73 | |
| 110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 11 | 7.36 | 7.38 | 18.18 | 68.45 | |
| 050050xx0111xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | - | - | 26.24 | - | - | 
侵襲性の高い手術を行うため、手術を行う場合リハビリの期間を含め在院が長期化する傾向があります。
婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 83 | 4.89 | 5.88 | 0 | 47.06 | |
| 120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 | 82 | 6.52 | 7.74 | 0 | 75.71 | |
| 12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 34 | 7.94 | 9.84 | 0 | 53.62 | |
| 120010xx99x30x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | 32 | 6.56 | 4.12 | 0 | 63.53 | |
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 31 | 4.55 | 5.97 | 0 | 46.29 | 
子宮の良性腫瘍の症例が最も多く、
  次いで生殖器脱出、子宮・卵巣の悪性腫瘍となっています。
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 | 75 | 4.51 | 5.16 | 0 | 55.11 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 69 | 7.43 | 6.81 | 0 | 75.01 | |
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 69 | 2.03 | 2.45 | 0 | 71.25 | |
| 110200xx99xxxx | 前立腺肥大症等 | 53 | 2 | 5.59 | 0 | 71.89 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 32 | 14.78 | 13.66 | 0 | 79.13 | 
前立腺疾患治療目的の入院が多くの割合を占めています。
  また開腹に比べ、TUL(経尿道的尿路結石除去術)や侵襲性の低いTUR-BT(経尿道的膀胱腫瘍切除術)といった手術を主に行っています・
救急医学科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 129 | 22.58 | 16.40 | 27.13 | 85.22 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 112 | 17.96 | 13.66 | 21.43 | 82.09 | |
| 0400800x99x0xx | 肺炎等(市中肺炎以外) | 110 | 19.11 | 18.16 | 15.45 | 80.88 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 93 | 25.98 | 20.78 | 33.33 | 83.97 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 83 | 3.47 | 4.67 | 1.2 | 71.46 | 
救急科に来られた患者様で入院が必要となった場合に対応しています。
  専門的な治療が必要な場合は、各診療科へ転科または他施設への転院となります。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | - | - | - | 12 | - | - | 1 | 8 | 
| 大腸癌 | - | 13 | 14 | - | - | - | 1 | 8 | 
| 乳癌 | 88 | 76 | 13 | - | - | - | 1 | 7,8 | 
| 肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
2024年4月~2025年3月に一般病棟を退院した患者数を集計しています。
  当院は「乳癌」と「前立腺癌」の専門的ながん医療を提供し、地域の医療機関と連携して治療を行う事により、地域のがん診療の中核的な役割を担う病院として「東京都がん診療連携協力病院」に指定されています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 18 | 8.67 | 45 | 
| 中等症 | 119 | 19.37 | 78.69 | 
| 重症 | 55 | 24.96 | 83.45 | 
| 超重症 | 17 | 24.18 | 84.29 | 
| 不明 | - | - | - | 
成人市中肺炎とは、病院外で日常生活をしていた人に発症する肺胞(はいほう:空気がたまるところ)の急性炎症です。
  年齢が高いほど在院日数の長期化や重症度が高くなる傾向があります。
脳梗塞の患者数等
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | 
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 72 | 27.68 | 77.42 | 17.16 | 
| その他 | 97 | 36.65 | 80.6 | 25.44 | 
発症日から「3日以内」と「4日以上」または「無症候性(発症日なし)」を“その他”として集計しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 133 | 1.53 | 8.34 | 5.26 | 79.17 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 30 | 1.03 | 7.23 | 3.33 | 76 | |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 15 | 2.53 | 8.47 | 6.67 | 79.4 | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 12 | 5.25 | 4 | 66.67 | 80.75 | |
| K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴うもの) | - | - | - | - | - | 
内視鏡を用いた手術が主になっています。
外来にて計画された予定入院のケースや、緊急性の高い疾患に対し入院後短期間で手術を行うケースが多いことから、平均術前日数が短い傾向にあります。
循環器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 165 | 1.7 | 2.73 | 0.61 | 72.37 | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 145 | 2.1 | 7.32 | 4.83 | 73.5 | |
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 105 | 1.28 | 2.6 | 0 | 69.27 | |
| K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 62 | 0 | 12.5 | 4.84 | 69.77 | |
| k5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 53 | 2.08 | 1.4 | 0 | 70.62 | 
狭心症や心筋梗塞に対する冠動脈ステント留置術の治療、不整脈等に対する経皮的カテーテル心筋焼灼術が多くの割合を占めています。
クリニカルパスに即した数日入院の患者様が主なため、術前後の日数の平均が短くなっております。
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 113 | 1.12 | 3.55 | 0 | 58.97 | |
| K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 64 | 1.42 | 2.67 | 3.12 | 70.47 | |
| K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 51 | 2.39 | 9.04 | 1.96 | 60.45 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 49 | 2.41 | 10.33 | 8.16 | 65.96 | |
| K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 47 | 0 | 0.02 | 0 | 68.04 | 
「乳腺腫瘍科」の手術別患者数を合算して集計しています。
外科領域では急性胆管炎や虫垂炎などに対し腹腔鏡下にて手術を行っています。
これらの疾患においてクリニカルパスに即した数日入院の患者様が主なため、術前後の日数の平均が短くなっております。
乳腺腫瘍科では短い入院期間で乳癌に対する手術や化学療法、放射線治療を行っています。
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 70 | 2.31 | 21.64 | 35.71 | 80.5 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 57 | 3 | 22.86 | 63.16 | 85.74 | |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 35 | 3.49 | 13.6 | 5.71 | 58.74 | |
| K0821 | 人工関節置換術(膝) | 19 | 4.05 | 34.53 | 5.26 | 69.47 | |
| K0463 | 骨折観血的手術(膝蓋骨) | 16 | 1.88 | 6.56 | 6.25 | 43.81 | 
骨折に対する観血的手術と関節鏡を利用した手術を行っています。
整形外科に関しては、長期的なリハビリが必要となることが多く、他科と比較して平均術後日数が長くなっています。
形成外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K084 | 四肢切断術(大腿) | 10 | 12.4 | 46.6 | 60 | 70.2 | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 10 | 10.1 | 71.5 | 10 | 71.5 | |
| K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(上腕) | - | - | - | - | - | |
| K427 | 頬骨骨折観血的整復術 | - | - | - | - | - | |
| K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | - | - | - | - | - | 
褥瘡や潰瘍などの皮膚疾患に対する手術や腫瘍の摘出術、外傷に因る顔面骨骨折に対する整復・固定術を行っております。
ケアを継続して行う必要がある症例が多いことから、術後の平均日数が長い傾向が見られます。
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 20 | 3.5 | 23.45 | 35 | 77.95 | |
| K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 13 | 2.92 | 35.15 | 30.77 | 62.92 | |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - | |
| K142-4 | 経皮的椎体形成術 | - | - | - | - | - | |
| K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - | 
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術とは、頭蓋骨に数cmの穴を開け血腫を吸い出した後に血が溜まっていた空洞を洗浄する手術であり、上位を占めています。
次いで経皮的手術が多くを占めており、大きな切開をせず皮膚を通して処置が行われています。
心臓血管外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5601ニ | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(上行大動脈)(その他のもの) | 20 | 0.6 | 24.65 | 15 | 74.1 | |
| K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) | 16 | 2.13 | 8.19 | 25 | 66.69 | |
| K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上のもの) | 14 | 8.43 | 23.07 | 14.29 | 67.07 | |
| K5607 | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(腹部大動脈(その他のもの)) | - | - | - | - | - | |
| K5603ニ | 大動脈瘤切除術(上行・弓部同時)(その他) | - | - | - | - | - | 
心臓の弁や大動脈瘤に関わる手術を行っております。
術後は一定期間の経過観察と中長期的なリハビリを要することが多いため、術後日数が長くなっています。
婦人科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K877-2 | 腹腔鏡下膣式子宮全摘術 | 85 | 1 | 3.49 | 0 | 49.08 | |
| K865-2 | 腹腔鏡下仙骨膣固定術 | 68 | 1.43 | 4.78 | 0 | 74.06 | |
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 40 | 0.95 | 3.1 | 0 | 46 | |
| K872-31 | 子宮内膜ポリープ切除術(電解質溶液利用のもの) | 27 | 0 | 1 | 0 | 42.85 | |
| K889 | 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) | 16 | 1.94 | 10 | 0 | 52.44 | 
良性子宮疾患や骨盤臓器脱に対して腹腔鏡下手術を行っています。
子宮附属器とは卵巣と卵管のことを指しています。
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 75 | 1 | 2.51 | 0 | 55.11 | |
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 72 | 1.18 | 5.49 | 0 | 75.08 | |
| K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 29 | 1 | 11 | 3.45 | 71.76 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 27 | 1 | 5.59 | 3.7 | 73.52 | |
| K841-7 | 経尿道的前立腺水蒸気治療 | 26 | 1 | 1.65 | 0 | 72.92 | 
TUR-BT(経尿道的膀胱腫瘍切除術)やTUL(経尿道的尿路結石除去術)による、尿路結石や悪性腫瘍に対しての手術が多くを占めています。
また、腹腔鏡や手術支援ロボットを活用することにより、退院までの期間が短くなっております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 | 
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - | 
| 異なる | 20 | 0.26 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 23 | 0.3 | 
| 異なる | 77 | 0.99 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - | 
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 58 | 0.74 | 
| 異なる | - | - | 
合併症への細心の注意はもとより、手術・処置にて起こり得る合併症への説明と同意をいただいています。
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 | 
|---|---|---|
| 915 | 886 | 96.83 | 
基本的に、中リスク以上の患者様には静脈血栓塞栓症予防対策が必要です。実施率は96.83%でありその要因は、閉塞性動脈硬化症で下肢の虚血性心疾患が考えられます。
血液培養2セット実施率
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 | 
|---|---|---|
| 2893 | 2551 | 88.18 | 
当院の血液培養2セット実施率は80%以上と高値であり、今年度は更に院内での2セット採取定着を目指していきます。
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
| 広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 | 
|---|---|---|
| 769 | 570 | 74.12 | 
周術期における予防的使用も含まれますが、培養結果に基づき抗菌薬の選択を行い適正使用を推進しております。
転倒・転落発生率
| 退院患者の在院日数の総和もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生した転倒・転落件数(分子) | 転倒・転落発生率 | 
|---|---|---|
| 138804 | 333 | 2.23 | 
発生率はベンチマーク(日本病院会のQIデータ 2023年度平均:2.83‰)よりも少ない数値ではあるが、転倒転落が発生していない部署を除いた発生率の最大値と最小値では2.2‰の差が見られる。発生率の低い部署はスマートベッドシステムを導入している病棟で、発生件数が平均3~4件と月毎の増減の幅はない。また、転倒転落対策強化について部署目標に掲げ継続的に活動していた部署の発生率が最小値であった。
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
| 退院患者の在院日数の総和もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落の発生件数(分子) | 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率 | 
|---|---|---|
| 138804 | 7 | 0.05 | 
転倒転落後、大腿部頸部骨折5件・肋骨骨折1件・急性硬膜下血腫1件の発症であった。転倒転落時の頭部損傷防止対策として、低床ベッド・緩衝マット・頭部保護用防止を導入しているが、レベル3b以上の発生防止に向けて大腿部頸部骨折防止対策についての検討が課題である。
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
| 全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数(分母) | 分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数(分子) | 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率 | 
|---|---|---|
| 1308 | 1274 | 97.4 | 
治療目的で抗菌薬が投与されている症例も含みますが、97.4%と高値であるため適正使用を継続していきます。
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
| 退院患者の在院日数の総和もしくは除外条件に該当する患者を除いた入院患者延べ数(分母) | 褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡)の発生患者数(分子) | d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率 | 
|---|---|---|
| 83055 | 38 | 0.05 | 
褥瘡発生率は低減傾向であり、さらなる低減と早期発見に努めています。
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
| 65歳以上の退院患者数(分母) | 分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数(分子) | 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合 | 
|---|---|---|
| 4497 | 4461 | 99.2 | 
入院患者全員、48時間以内に栄養アセスメントを実施しています。
身体的拘束の実施率
| 退院患者の在院日数の総和(分母) | 分母のうち、身体的拘束日数の総和(分子) | 身体的拘束の実施率 | 
|---|---|---|
| 89341 | 15940 | 17.84 | 
身体拘束率10%以下を目標に身体拘束低減に向けた取組みを推進しております。
更新履歴
- 2025/09/19:令和6年度病院情報を公開しました
- 2025/09/24:血液培養2セット実施率の修正/転倒・転落発生率の単位を修正
