当院について
							
					病院概要
 
							理念・基本方針
医療法人徳洲会の理念
生命を安心して預けられる病院。
健康と生活を守る病院。
理念の実行方法
- 年中無休24時間オープン
- 入院保証金、総室(大部屋)の室料差額冷暖房費等一切無料
- 健康保険の3割負担金も困っている人には猶予する
- 生活資金の立替貸与をする
- 患者様からの贈り物は一切受け取らない
- 医療技術、診療態度の向上にたえず努力する
病院概要
| 名称 | 医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒196-0003 東京都昭島市松原町3-1-1 | 
| TEL | 042-500-4433 | 
| FAX | 042-500-4434 | 
| 病院長 | 堂前 洋 | 
| 看護責任者 | 佐々木 悦子 | 
| 事務責任者 | 皆川 孝雄 | 
| 開院日 | 2005年9月1日 | 
| 許可病床数 | 568床 | 
| 駐車場 | 台数180台完備、駐輪場(バイク可) | 
| 診療科目 | 内科、循環器内科、神経内科、外科、心臓血管外科、乳腺外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、小児科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、リハビリテーション科、放射線科、泌尿器科(人工透析)、歯科口腔外科、消化器内科、麻酔科、疼痛緩和内科、呼吸器内科、呼吸器外科、病理診断科、美容外科、放射線診断科、放射線治療科、救急科、腎臓内科(人工透析)、肝臓・胆のう・膵臓外科、精神科、人間ドック | 
| 併設施設 | 
 | 
| 関連施設 | 
病院の沿革
| 2005年 | 9月 | 開院(稼働病床280床) | 
|---|---|---|
| 2007年 | 2月 | 電子カルテシステム 導入 | 
| 放射線治療 開始 | ||
| 2009年 | 4月 | DPC対象病院 | 
| 2010年 | 10月 | JCQHC(日本医療機能評価機構)病院機能評価 認定取得 | 
| 2013年 | 4月 | 東京都CCUネットワーク 加入 | 
| 10月 | 東京都災害拠点連携病院 指定 | |
| 2015年 | 8月 | 手術支援ロボットda Vinci 導入 | 
| 12月 | JCQHC(日本医療機能評価機構)病院機能評価 認定取得(更新) | |
| 2016年 | 4月 | 東京都がん診療連携協力病院指定(乳がん) | 
| 6月 | 全病棟開棟(486床) | |
| 2017年 | 1月 | JMIP(外国人患者受入れ医療機関認証制度)認証取得 | 
| 2018年 | 1月 | JCEP(卒後臨床研修評価機構)認定病院 認定取得 | 
| 11月 | 東京西くじら訪問看護ステーション 事業開始 | |
| ハイブリッド手術室 導入 | ||
| 2020年 | 2月 | JCI(国際的な病院機能評価)認定取得 | 
| 3.0テスラ MRI(DWIBS)導入 | ||
| 4月 | 新型コロナウイルス感染症 発熱外来棟稼働 | |
| 5月 | 感染症専用隔離病棟設置 | |
| 2021年 | 2月 | JCQHC(日本医療機能評価機構)病院機能評価 認定取得(更新) | 
| 4月 | トモセラピー装置 導入(放射線科) | |
| 7月 | 救急車更新 | |
| 10月 | アンプルピッカー 導入(薬剤部) | |
| 東京西くじら訪問看護ステーション 移転 | ||
| 2022年 | 1月 | 心臓血管外科専門医認定機構認定修練施設(基幹施設)認定取得 | 
| 10月 | PET/CT装置更新(放射線科) | |
| 12月 | スマートベッドシステム 導入 | |
| 2023年 | 2月 | JCI(国際的な病院機能評価)認定取得(更新) | 
| 6月 | 3階南病棟オープン(49床) | |
| 手術支援ロボットhinotori 導入 泌尿器科での運用開始 | ||
| 8月 | 2階HCU → ICUへ変更 | |
| 10月 | 手術支援ロボットhinotori 消化器外科での運用開始 | |
| 2024年 | 2月 | 別館2階障害者病棟オープン(32床) | 
| 3月 | 一般病棟増床(435床)療養病棟減床(49床) | |
| 4月 | 第一種・二種感染症協定医療機関認定 | |
| 6月 | 手術支援ロボットhinotori 婦人科での運用開始 | |
| 8月 | 文部科学省科学研究費助成事業(科研費)研究機関指定 | |
| 9月 | 一般病棟増床(484床)療養病棟廃止 | |
| 10月 | 電気自動車(EV)充電設備 導入 | 
