手術症例数
手術症例数
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
前立腺生検 | 81 | 78 | 112 | 110 | 142 | |
経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 52 | 54 | 46 | 70 | 71 | |
経尿道的前立腺切除術 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
経尿道的水蒸気治療(WAVE) | 16 | |||||
経尿道的腎尿管砕石術 | 41 | 55 | 48 | 54 | 64 | |
経尿道的手術(その他) | 12 | 10 | 15 | 16 | 20 | |
尿管ステント留置術 | 39 | 45 | 48 | 44 | 42 | |
腹腔鏡手術 | 副腎摘除術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
腎摘除術 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
腎部分切除術 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
腎尿管全摘除術 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | |
腎盂形成術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
前立腺全摘(ロボット支援下) | 26 | 24 | 25 | 42 | 44 | |
膀胱全摘術 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
開腹膀胱全摘除術 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
陰嚢手術 | 22 | 14 | 16 | 9 | 22 | |
その他 | 22 | 43 | 13 | 30 | 35 | |
合計 | 317 | 342 | 334 | 391 | 464 |
ダ・ヴィンチ手術件数
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |
---|---|---|---|---|
ダ・ヴィンチ手術件数 | 19 | 27 | 25 | 26 |