- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 30 | 161 | 142 | 175 | 462 | 799 | 1200 | 1916 | 1714 | 523 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 48 | 30.56 | 20.92 | 18.75 | 83.96 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 22 | 13.77 | 12.58 | 4.55 | 79.73 | |
050130xx99000x | 心不全 | 21 | 23.33 | 17.66 | 9.52 | 85.19 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 10 | 41 | 15.17 | 20 | 84.2 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 | - | - | 19.06 | - | - |
肺炎を中心に尿路感染症や心不全が上位を占めています。他科と比べ、高齢の患者様が特に多い診療科となっています。
高齢の方の肺炎は重症化しやすく、最も症例の多かった誤嚥性肺炎(平均年齢83.96歳)は在院日数も長い結果となりました。
高齢の方の肺炎は重症化しやすく、最も症例の多かった誤嚥性肺炎(平均年齢83.96歳)は在院日数も長い結果となりました。
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 52 | 8.54 | 10.08 | 1.92 | 73.44 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 | 12 | 7.58 | 8.52 | 0 | 72.08 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 11 | 4.64 | 2.67 | 0 | 69.36 | |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | 10 | 18.2 | 15.01 | 20 | 54.6 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | - | - | 10.58 | - | - |
当院では急性胆管炎の症例数が多く、胆管ドレナージや胆道ステント留置等の内視鏡的処置を行っています。早期胃癌に対しては内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)を行っています。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 330 | 3.08 | 3.15 | 0 | 69.68 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 304 | 2.9 | 3.01 | 0.99 | 68.67 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 285 | 4.46 | 4.47 | 0 | 70.54 | |
050130xx99000x | 心不全 | 119 | 22.73 | 17.66 | 3.36 | 81.99 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 | 109 | 4.93 | 5.15 | 1.83 | 65.71 |
心疾患に対するカテーテル検査・治療及び経皮的冠動脈形成術の治療が上位を占めています。
入院件数としては狭心症や心筋梗塞に対する心臓カテーテル検査入院が最も多くなっています。
入院件数としては狭心症や心筋梗塞に対する心臓カテーテル検査入院が最も多くなっています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 101 | 4.18 | 4.96 | 0 | 66.61 | |
090010xx02x2xx | 乳房の悪性腫瘍 | 99 | 6.79 | 8.47 | 0 | 59.39 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 | 96 | 1.31 | 2.85 | 0 | 66.82 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 76 | 9.83 | 8.95 | 5.26 | 70.76 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 66 | 4.86 | 5.49 | 0 | 44.48 |
「消化器外科」と「乳腺腫瘍科」の患者数を合算して集計しています。
鼠径ヘルニアが最も多い疾患となりました。状況に応じて前方アプローチと腹腔鏡手術(TEPP法)を使い分けています。
次いで乳癌の入院件数が多く、主に手術と小線源治療(放射線治療)をセットで行っています。
鼠経ヘルニアや虫垂炎の入院ではクリニカルパスを用いることで在院日数の短縮化を図っています。
鼠径ヘルニアが最も多い疾患となりました。状況に応じて前方アプローチと腹腔鏡手術(TEPP法)を使い分けています。
次いで乳癌の入院件数が多く、主に手術と小線源治療(放射線治療)をセットで行っています。
鼠経ヘルニアや虫垂炎の入院ではクリニカルパスを用いることで在院日数の短縮化を図っています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 167 | 29.13 | 26.30 | 37.13 | 81.05 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 | 45 | 9.36 | 5.68 | 0 | 55.18 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 | 27 | 5.96 | 6.07 | 0 | 46.52 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 | 20 | 20.55 | 15.48 | 15 | 73.25 | |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 | 20 | 4.65 | 5.55 | 0 | 17.55 |
大腿骨骨折に対する治療が最も多く、転倒リスクの大きい高齢の方の症例で占められています。肘関節周辺の骨折では平均年齢が20歳以下であることなどから、部位により年齢区分が大きく分かれる傾向が見て取れます。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 47 | 4.13 | 5.37 | 0 | 28.77 | |
080250xx971xxx | 褥瘡潰瘍 | 20 | 80.7 | 61.18 | 30 | 71.9 | |
090010xx04xxxx | 乳房の悪性腫瘍 | 17 | 7.53 | 8.23 | 0 | 49 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 16 | 8.25 | 12.51 | 6.25 | 59.5 | |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 12 | 4.42 | 5.59 | 0 | 59.25 |
事故や熱傷等による顔面損傷の入院件数が最も多くなっています。
褥瘡潰瘍に対してはデブリードマンや植皮術を中心に行い、ケアを継続して行うことから在院日数が長期化する傾向があります。
乳房の悪性腫瘍に対しては、乳腺腫瘍科での術後にエキスパンダー挿入等、乳癌の再建手術を行う症例があります。
褥瘡潰瘍に対してはデブリードマンや植皮術を中心に行い、ケアを継続して行うことから在院日数が長期化する傾向があります。
乳房の悪性腫瘍に対しては、乳腺腫瘍科での術後にエキスパンダー挿入等、乳癌の再建手術を行う症例があります。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 | 21 | 16.86 | 11.80 | 0 | 78.33 | |
010060x0990401 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) | 19 | 19.47 | 16.75 | 15.79 | 68.74 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 18 | 17.94 | 7.35 | 11.11 | 70.89 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 11 | 27.09 | 18.72 | 27.27 | 59 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | - | - | 16.18 | - | - |
入院件数の多い疾患は非外傷性硬膜下血腫に続き脳梗塞、頭蓋・頭蓋内損傷となっています。
ADL上昇を目指しリハビリを行い退院となることが多い為平均在院日数は長くなっています。
ADL上昇を目指しリハビリを行い退院となることが多い為平均在院日数は長くなっています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050161xx99000x | 解離性大動脈瘤 | 16 | 14.75 | 17.40 | 6.25 | 70.25 | |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 | 13 | 49.92 | 28.37 | 30.77 | 70.77 | |
050080xx0111xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 12 | 45.75 | 37.34 | 8.33 | 72.5 | |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 10 | 27.2 | 24.00 | 0 | 68.5 | |
050050xx0111xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | - | - | 26.73 | - | - |
一番目と二番目の疾患が同じになっていますが、一番目は「手術なし」、二番目は「手術あり」のものです。
弁置換等の侵襲性の高い手術を行うため、手術を行う場合在院日数が長期化する傾向があります。
弁置換等の侵襲性の高い手術を行うため、手術を行う場合在院日数が長期化する傾向があります。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 | 86 | 2.19 | 2.53 | 0 | 69.88 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 | 61 | 9.1 | 7.20 | 0 | 72.2 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 | 34 | 8.21 | 5.62 | 0 | 58.21 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 26 | 16.12 | 12.63 | 0 | 69.23 | |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 | 11 | 4.82 | 3.32 | 0 | 17.64 |
前立腺針生検法目的の入院が多くの割合を占めます。また開腹手術に比べ侵襲性の低いTUR-BT(経尿道的膀胱腫瘍切除術)やTUL(経尿道的尿路結石除去術)といった手術を主に行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | 40 | 36 | - | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 12 | 25 | 31 | 40 | 34 | - | 1 | 6,7,8 |
乳癌 | 72 | 67 | - | 15 | 30 | 10 | 1 | 6,7,8 |
肺癌 | - | - | - | - | 18 | - | 1 | 7,8 |
肝癌 | - | - | - | - | 15 | - | 1 | 7,8 |
2018年4月から2019年3月に一般病棟を退院した患者にて集計しています。
当院は乳癌の専門的ながん医療を提供し、地域の医療機関と連携して治療を行うことにより、地域のがん診療の中核的な役割を担う病院として「東京都がん診療連携協力病院」に指定されています。
当院は乳癌の専門的ながん医療を提供し、地域の医療機関と連携して治療を行うことにより、地域のがん診療の中核的な役割を担う病院として「東京都がん診療連携協力病院」に指定されています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 64 | 18.91 | 76.88 |
重症 | 44 | 28.75 | 82.95 |
超重症 | 34 | 18.56 | 86.44 |
不明 | - | - | - |
成人市中肺炎とは病院外で日常生活をしていた人に発症する肺胞(はいほう:空気がたまるところ)の急性炎症です。
年齢が高ければ高いほど、在院日数の長期化や重症度が高くなる傾向にあります。
年齢が高ければ高いほど、在院日数の長期化や重症度が高くなる傾向にあります。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 26 | 27.65 | 76.04 | 3.25 |
その他 | 97 | 30.77 | 76.28 | 18.7 |
発症日から「3日以内」と、4日以上または無症候性(発症日なし)を「その他」として集計しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | - | - | - | - | |
K0022 | デブリードマン(100平方センチメートル以上3、000平方センチメートル未満) | - | - | - | - | - | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | - | - | - | - | - |
疾患上手術適応のない患者様が主なことや、各々の診療科にて専門的治療を行うことなどにより、内科領域における手術件数は少なくなっております。
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 37 | 0.84 | 8.92 | 5.41 | 75.19 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴うもの) | 23 | 1.09 | 5.26 | 0 | 71.87 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) | 14 | 0 | 6.43 | 0 | 73.07 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 14 | 0.14 | 9.71 | 14.29 | 65.36 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | 10 | 0.5 | 3.8 | 0 | 67.2 |
内視鏡を用いた手術が大半を占めます。外来にて計画された予定入院のケースや、緊急性の高い疾患に対し入院後短期間で手術を行うケースが多いことから、平均術前日数が短い傾向にあります。
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 277 | 2.28 | 3.44 | 0.36 | 70.81 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 85 | 1.58 | 3.33 | 1.18 | 67.91 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 61 | 0 | 12.43 | 3.28 | 67.46 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 61 | 2.41 | 7.34 | 1.64 | 72.62 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 41 | 4.2 | 9.07 | 4.88 | 80.2 |
狭心症や心筋梗塞等に対する冠動脈ステント留置術の治療、不整脈等に対する経皮的カテーテル心筋焼灼術が多くの割合を占めています。また、血栓除去術やペースメーカー移植術なども行っています。クリニカルパスに即した数日入院の患者様が主なため、術前後の日数の平均が短くなっております。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 121 | 1.13 | 4.31 | 0 | 58.57 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 102 | 0.81 | 3.01 | 0 | 67.16 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 81 | 0 | 0.26 | 0 | 66.02 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 71 | 1.04 | 4.34 | 2.82 | 63.24 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 65 | 0.11 | 3.68 | 0 | 44.68 |
「消化器外科」と「乳腺腫瘍科」の手術別患者数を合算して集計しています。
乳腺腫瘍科は予約入院の患者様が多く、短い入院期間で乳癌に対する手術や化学療法、放射線治療を盛り込んでいます。
消化器外科は鼠経ヘルニアに対する手術を始め、急性虫垂炎、急性胆嚢炎に対し腹腔鏡下にて行う手術が主となっています。クリニカルパスに即した数日入院の患者様が主なため、術前後の日数の平均が短くなっております。
乳腺腫瘍科は予約入院の患者様が多く、短い入院期間で乳癌に対する手術や化学療法、放射線治療を盛り込んでいます。
消化器外科は鼠経ヘルニアに対する手術を始め、急性虫垂炎、急性胆嚢炎に対し腹腔鏡下にて行う手術が主となっています。クリニカルパスに即した数日入院の患者様が主なため、術前後の日数の平均が短くなっております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 128 | 2.22 | 27.59 | 27.34 | 74.83 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 75 | 2.96 | 27.29 | 40 | 83.31 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 63 | 2.71 | 16.73 | 1.59 | 56.16 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 44 | 3 | 15.48 | 0 | 52.66 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕) | 25 | 0.32 | 1.56 | 0 | 34.4 |
骨折に対する観血的手術が大部分を占めています。リハビリの必要があるため、術後の平均日数が長くなっています。転院して長期的かつ専門的にリハビリを行う患者様が多いため、他の診療科と比較して転院率が高い傾向にあります。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0022 | デブリードマン(100cm2以上3000cm2未満) | 26 | 14.04 | 58.23 | 11.54 | 74.62 | |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | 26 | 1 | 1 | 0 | 26.15 | |
K013-23 | 全層植皮術(100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満) | 23 | 32.35 | 32.22 | 13.04 | 70.22 | |
K427 | 頬骨骨折観血的整復術 | 17 | 1.12 | 3.24 | 0 | 34.06 | |
K476-4 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | 17 | 1 | 5.53 | 0 | 49 |
骨折に対する観血的手術や、褥瘡などの皮膚疾患に対する手術を行っております。また、乳腺腫瘍科の患者様に対する乳房再建術に関しても実績があります。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 22 | 2.91 | 14.64 | 0 | 78.27 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓切除) | - | - | - | - | - | |
K1421 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(前方椎体固定) | - | - | - | - | - | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成) | - | - | - | - | - | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | - | - | - | - | - |
当院では慢性硬膜下血腫に対する手術を主に行っています。術後は経過を見ながらリハビリを行うケースが多くなっております。
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5551 | 弁置換術(1弁のもの) | 13 | 7.62 | 34.31 | 0 | 70.23 | |
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上のもの) | 12 | 11.75 | 23.42 | 0 | 69.67 | |
K5601ニ | 大動脈瘤切除術(上行)(その他) | 12 | 0.67 | 43.33 | 16.67 | 71.67 | |
K5552 | 弁置換術(2弁) | - | - | - | - | - | |
K5553 | 弁置換術(3弁のもの) | - | - | - | - | - |
心臓の弁や大動脈に関わる手術を行っております。術後は一定期間の経過観察と中長期的なリハビリを要することが多いため、術後日数が長めになっています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 58 | 1.36 | 6.88 | 0 | 72.62 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 36 | 1.67 | 5.53 | 0 | 57.81 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 26 | 0.54 | 13.19 | 7.69 | 72.27 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 26 | 1.23 | 13.88 | 0 | 69.23 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 11 | 4.91 | 10.27 | 0 | 62.91 |
膀胱の悪性腫瘍(膀胱癌)、前立腺の悪性腫瘍(前立腺癌)、腎や尿管の悪性腫瘍(腎癌、尿管癌)といった悪性腫瘍に対しての手術が多くを占めています。また、腹腔鏡を活用することにより開腹の必要が無くなるため、退院までの期間が短くなっております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 10 | 0.14 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 27 | 0.38 |
異なる | 25 | 0.35 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 52 | 0.73 |
異なる | - | - |
合併症への細心の注意はもとより、手術・処置にて起こり得る合併症への説明と同意をいただいています。
更新履歴
- 2019年9月
- 平成30年度の病院指標を公開しました。
当院はがん治療の実績が多く、全国でも珍しい設備を整えています。例えば乳腺や前立腺に対して「密封小線源治療」という、体内に放射性物質を直接埋め込んで照射する放射線治療を取り入れており、身体的負担や副作用も比較的少ないため短期間での入院を目指すことができます。
また乳腺腫瘍科では院内倫理委員会の承認のもと、術直後に小線源を用いてこれを行うIOCI(IntraoperativeOpenCavityImplant)法により、初回手術の入院中に放射線照射も終了する方法を積極的に行っています。