- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 38 | 174 | 165 | 196 | 459 | 678 | 1302 | 1736 | 1557 | 492 |
年齢別区分合計6797名に対し 60歳〜19.2%、70歳〜25.5%、80歳〜22.9、90歳〜7.2% となっており、4つの区分の年齢構成が全体の 74.8% を示しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 32 | 27.94 | 20.83 | 15.62 | 84.16 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 21 | 16.05 | 12.34 | 9.52 | 78.62 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 12 | 12.5 | 10.05 | 0 | 72.25 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 | 11 | 12.36 | 13.83 | 9.09 | 77 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 11 | 19.55 | 12.23 | 0 | 69.27 |
当院の内科で治療された患者数をDPCコードの上位5疾患で分類しました。
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 28 | 9.25 | 10.61 | 0 | 75.75 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 14 | 11.57 | 10.71 | 7.14 | 67.36 | |
060340xx99x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 11 | 14.55 | 9.85 | 9.09 | 69.82 | |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | 10 | 13.9 | 15.23 | 0 | 53.8 | |
- | - | - | - | - | - | - |
当院の消化器科で治療された患者数をDPCコードの上位5疾患で分類しました。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 403 | 3.03 | 3.03 | 0.5 | 68.08 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 284 | 4.88 | 4.62 | 0.35 | 69.15 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 284 | 2.84 | 3.19 | 0 | 69.44 | |
050130xx99000x | 心不全 | 113 | 26.04 | 17.71 | 3.54 | 82 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 | 77 | 5.84 | 5.30 | 0 | 68.05 |
当院の循環器科で治療された患者数をDPCコードの上位5疾患で分類しました。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx03x2xx | 乳房の悪性腫瘍 | 74 | 6.61 | 12.65 | 0 | 58.07 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 58 | 12.05 | 8.98 | 5.17 | 65.67 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 53 | 18.57 | 20.83 | 11.32 | 83.68 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 52 | 4.31 | 5.56 | 0 | 34.33 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 52 | 19.9 | 12.34 | 11.54 | 76.38 |
当院の外科・乳腺外科で治療された患者数をDPCコードの上位5疾患で分類しました。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 | 195 | 30.82 | 27.09 | 48.45 | 79.84 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 54 | 8.57 | 5.21 | 5.56 | 56.59 | |
160740xx97xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 | 38 | 3.29 | 5.16 | 0 | 12.95 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨骨折、肩甲骨骨折 | 35 | 5.91 | 5.54 | 0 | 39.51 | |
160720xx01xx0x | 肩関節周辺の骨折脱臼 | 27 | 23.37 | 13.35 | 7.41 | 69.81 |
当院の整形外科で治療された患者数をDPCコードの上位5疾患で分類しました。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 59 | 4.24 | 5.60 | 0 | 32.92 | |
080250xx971xxx | 褥瘡潰瘍 | 22 | 81.36 | 62.79 | 18.18 | 73.64 | |
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 | 16 | 46.06 | 51.26 | 6.25 | 74.75 | |
050170xx9720xx | 閉塞性動脈疾患 | 15 | 61.13 | 37.44 | 13.33 | 76.73 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 | 15 | 13.8 | 11.73 | 20 | 66.93 |
当院の形成外科で治療された患者数をDPCコードの上位5疾患で分類しました。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 38 | 11.79 | 7.34 | 2.63 | 72.47 | |
010060x0990401 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) | 25 | 23.48 | 16.56 | 28 | 71.76 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 21 | 31.9 | 19.10 | 38.1 | 70.1 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 19 | 21.74 | 19.94 | 26.32 | 78.42 | |
010060x0990400 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) | 16 | 26.94 | 21.15 | 18.75 | 78.88 |
当院の脳神経外科で治療された患者数をDPCコードの上位5疾患で分類しました。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤 | 19 | 25.26 | 17.95 | 5.26 | 71.32 | |
050080xx0111xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 13 | 29.31 | 38.02 | 0 | 71 | |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 | - | - | 28.04 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - |
当院の心臓血管外科で治療された患者数をDPCコードの上位5疾患で分類しました。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 | 50 | 8.86 | 7.31 | 0 | 73.68 | |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 | 29 | 25.26 | 12.92 | 0 | 69.33 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 | 15 | 5.73 | 5.75 | 0 | 59.8 | |
110420xx97xx0x | 水腎症(その他) | 14 | 6.21 | 5.17 | 0 | 65.93 | |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 | 11 | 11.45 | 12.30 | 0 | 68.82 |
当院の泌尿器科で治療された患者数をDPCコードの上位5疾患で分類しました。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 12 | 4 | 7 | 6 | 44 | 1 | 1 | 7 |
大腸癌 | 8 | 21 | 14 | 27 | 87 | 2 | 1 | 7 |
乳癌 | 45 | 40 | 2 | 13 | 51 | 11 | 1 | 7 |
肺癌 | 1 | 2 | 4 | 3 | 28 | 1 | 1 | 7 |
肝癌 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 7 |
平成29年度に退院された5大癌の患者様を、癌種・ステージ・初再発に分類しました。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 17 | 23.71 | 55.18 |
中等症 | 81 | 34.44 | 77.83 |
重症 | 18 | 24.61 | 87.33 |
超重症 | 7 | 33.86 | 86.71 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
成人市中肺炎とは病院外で日常生活をしていた人に発症する肺胞(はいほう:空気がたまるところ)の急性炎症です。
年齢が高ければ高いほど、在院日数の長期化や重症度が高くなる傾向です。
年齢が高ければ高いほど、在院日数の長期化や重症度が高くなる傾向です。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 18 | 23.94 | 74.44 | 1.59 |
その他 | 108 | 27.66 | 76.97 | 23.02 |
入院中に多くの医療資源を投入した傷病名コード(ICD10コード)の I63$ を集計し、発症日からの日数、患者数、平均在院日数、平均年齢をまとめた一覧表です。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 30 | 1 | 6.93 | 0 | 73.93 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 21 | 0.39 | 13.61 | 11.11 | 71.94 | |
K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 12 | 0 | 4.83 | 0 | 60.25 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 12 | 1.78 | 1.56 | 0 | 67 | |
- | - | - | - | - | - | - |
当院の消化器科で施行された手術を件数の多い順にKコード(手術コード)毎に分類されています。
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 274 | 2.99 | 4.96 | 0.36 | 69.81 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 64 | 1.84 | 2.77 | 0 | 68.38 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 62 | 1.98 | 9.26 | 9.68 | 74.84 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 55 | 0 | 12.64 | 3.64 | 69.49 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 24 | 0.04 | 12.79 | 0 | 69.21 |
当院の循環器科で施行された手術を件数の多い順にKコード(手術コード)毎に分類されています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 83 | 1 | 4.39 | 0 | 58.88 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 80 | 0.48 | 2.24 | 3.75 | 66.95 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 62 | 1.76 | 5.69 | 1.61 | 61.44 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 48 | 0.06 | 3.04 | 0 | 36.13 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 47 | 0.28 | 12.43 | 6.38 | 73.02 |
当院の外科・乳腺外科で施行された手術を件数の多い順にKコード(手術コード)毎に分類されています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 158 | 1.93 | 29.22 | 36.31 | 75.87 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 103 | 2.08 | 17.16 | 9.71 | 54.55 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 79 | 2.81 | 33.73 | 53.85 | 81.74 | |
K0463 | 骨折観血的手術(足) | 58 | 2.91 | 11.45 | 1.72 | 47.69 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕) | 30 | 0.9 | 2.6 | 0 | 30.23 |
当院の整形外科で施行された手術を件数の多い順にKコード(手術コード)毎に分類されています。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | 25 | 0.96 | 1 | 0 | 26.28 | |
K0022 | デブリードマン(100平方センチメートル以上3、000平方センチメートル未満) | 20 | 15.3 | 42.6 | 30 | 66.5 | |
K013-23 | 全層植皮術(100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満) | 18 | 31 | 23.94 | 11.11 | 73.56 | |
K427 | 頬骨骨折観血的整復術 | 15 | 1 | 4.27 | 0 | 44.4 | |
K0842 | 四肢切断術(大腿) | 13 | 6.77 | 89.62 | 0 | 75.15 |
当院の形成外科で施行された手術を件数の多い順にKコード(手術コード)毎に分類されています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 15 | 1.13 | 16 | 0 | 77.2 | |
K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 13 | 5.69 | 12.54 | 7.69 | 54.38 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓切除) | 10 | 2.9 | 15.5 | 10 | 77.5 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
当院の脳神経外科で施行された手術を件数の多い順にKコード(手術コード)毎に分類されています。
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5551 | 弁置換術(1弁のもの) | 12 | 4.67 | 35.5 | 0 | 71.5 | |
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)(2吻合以上のもの) | - | - | - | - | - | |
K5601ニ | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(上行大動脈)(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
当院の心臓血管外科で施行された手術を件数の多い順にKコード(手術コード)毎に分類されています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 45 | 1.8 | 6.13 | 0 | 73.67 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 27 | 1.04 | 23.22 | 0 | 69.33 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 16 | 1 | 4.69 | 0 | 60.63 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 15 | 1.53 | 4.47 | 0 | 64.47 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 13 | 1.54 | 9.23 | 0 | 68.69 |
当院の泌尿器科で施行された手術を件数の多い順にKコード(手術コード)毎に分類されています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.01 |
異なる | 2 | 0.03 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 30 | 0.44 |
異なる | 35 | 0.52 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.01 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 42 | 0.62 |
異なる | 6 | 0.09 |
合併症への細心の注意はもとより、手術・処置にて起こり得る合併症への説明と同意をいただいています。
更新履歴
- 2018年9月
- 平成29年度分の情報公開を掲載