- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 51 | 155 | 165 | 236 | 457 | 725 | 1409 | 1627 | 1512 | 434 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 34 | 44 | 2.94 | 83.18 | ||
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 18 | 15.28 | 5.56 | 75.11 | ||
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 13 | 8.15 | 7.69 | 82.31 | ||
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 548 | 2.63 | - | 69.34 | ||
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 315 | 4.63 | 0.32 | 70.71 | ||
050130xx99000x | 心不全 | 122 | 21.93 | 6.56 | 82.12 | ||
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 65 | 21.8 | 24.62 | 77.48 | ||
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 60 | 24.47 | 11.67 | 84.15 | ||
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 60 | 10.65 | 3.33 | 66.83 | ||
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 151 | 32.13 | 35.76 | 76.91 | ||
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 61 | 5.89 | - | 56.21 | ||
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 47 | 12.17 | - | 35.53 | ||
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 49 | 5.76 | 4.08 | 33.41 | ||
050170xx9720xx | 閉塞性動脈疾患 | 30 | 50.5 | 36.67 | 71.53 | ||
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 | 14 | 19.71 | - | 68.71 | ||
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x0990400 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) | 30 | 22.17 | 13.33 | 77.8 | ||
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 | 16 | 12.75 | 6.25 | 75 | ||
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 14 | 21.14 | 21.43 | 67.43 | ||
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤 | 18 | 16.67 | 11.11 | 73 | ||
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 | 10 | 51.2 | 30 | 70.6 | ||
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | - | - | - | - | ||
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 11 | 8 | 11 | 11 | 36 | - | 1 | 7 |
大腸癌 | 8 | 12 | 17 | 38 | 52 | - | 2 | |
乳癌 | 62 | 50 | 8 | 27 | 47 | 4 | 1 | 7 |
肺癌 | 2 | 1 | 6 | 16 | 19 | - | 1 | 7 |
肝癌 | 1 | - | - | - | 5 | - | 2 |
平成28年度に退院した、5大癌の患者様の病期分類別並びに再発を集計した表が上記となります。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 22 | 14.09 | 52.86 |
中等症 | 88 | 21.55 | 83.68 |
重症 | 8 | 27.25 | 87.13 |
超重症 | 8 | 2188 | 89.25 |
不明 | - | - | - |
成人市中肺炎とは病院外で日常生活をしていた人に発症する肺胞(はいほう:空気がたまるところ)の急性炎症です。
年齢が高ければ高いほど、在院日数の長期化や重症度が高くなる傾向となっています。
年齢が高ければ高いほど、在院日数の長期化や重症度が高くなる傾向となっています。
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | - | 11 | 5.44 | 74.78 | 9.09 |
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 14 | 12.29 | 79.57 | 2.75 |
その他 | 95 | 27.82 | 74.57 | 15.6 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
入院中に多くの医療資源を投入した傷病名のコード(ICD10コード)の上位3桁での集計です。
上記表はICD10コード毎に発症からの日数、患者数、平均在院日数、平均年齢を一覧表にまとめたものです。
ICD10コードのG45$(一過性脳虚血発作及び関連症候群)については発症日からをまとめた指標となっています。
上記表はICD10コード毎に発症からの日数、患者数、平均在院日数、平均年齢を一覧表にまとめたものです。
ICD10コードのG45$(一過性脳虚血発作及び関連症候群)については発症日からをまとめた指標となっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 304 | 1.96 | 3.66 | - | 71.31 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 78 | 1.77 | 3.03 | - | 67.26 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 72 | 1.64 | 8.25 | 2.78 | 74.56 | |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 81 | 1.09 | 4.05 | - | 56.28 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 73 | 0.68 | 5.29 | 1.37 | 66.23 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 55 | 0.18 | 3.62 | - | 41.67 | |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 141 | 2.43 | 26.84 | 31.21 | 71.44 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 112 | 2.05 | 11.82 | - | 52.16 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩) | 68 | 2.71 | 28.53 | 29.41 | 80.03 | |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0843 | 四肢切断術(指(手、足)) | 28 | 7.18 | 28 | 21.43 | 72.64 | |
K0021 | デブリードマン(100平方センチメートル未満) | 20 | 7.05 | 39.85 | 20 | 68.3 | |
K0842 | 四肢切断術(大腿) | 15 | 11.93 | 90 | 53.33 | 68.93 | |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 19 | 1.53 | 13.95 | 5.26 | 76.58 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓切除) | - | - | - | - | - | |
K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | - | - | - | - | - | |
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)(2吻合以上のもの) | 18 | 11.22 | 19.89 | - | 67.17 | |
K5601ニ | 大動脈瘤切除術(上行)(その他) | - | - | - | - | - | |
K5551 | 弁置換術(1弁のもの) | - | - | - | - | - | |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 33 | 1.24 | 5.97 | - | 71.42 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 18 | 1.28 | 13.17 | - | 67.83 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 16 | 1.06 | 4.19 | - | 59.19 | |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 17 | 0.25 |
異なる | 23 | 0.34 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 58 | 0.86 |
異なる | - | - |
合併症への細心の注意はもとより、手術・処置にて起こり得る合併症への説明と同意をいただいています。
更新履歴
- H29.09.14
- H28年度版 新規作成(H27年度版はこちら)
全体の患者様の年齢構成として、60歳以上が全体の73.6%、40〜59歳では17.5%、20〜39歳では5.9%、0〜19歳が3.0%と高年齢の患者様が多く、昨年と比較しても年齢区分が高くなる傾向となっています。
(下記に記載しました”診断群分類別患者数等”の平均年齢もご参照ください)