060	消化器科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	126	9.13	8.88	3.97	78.88						
060	消化器科	2	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）	28	8.93	10.93	3.57	75.46						
060	消化器科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	19	7.89	7.60	5.26	62.63						
060	消化器科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎	19	7.47	8.51	0	68.74						
060	消化器科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎	18	8.44	9.45	0	75.39						
070	循環器科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	421	3.1	3.07	1.19	69.31						
070	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	243	3.61	4.18	0.41	71.91						
070	循環器科	3	050130xx9900x0	心不全	102	23.75	17.33	9.8	83.42						
070	循環器科	4	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈	100	4.26	4.47	0	67.03						
070	循環器科	5	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	93	12.34	11.37	3.23	68.32						
110	外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍	113	5.27	5.50	0	58.85						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	78	4.08	4.54	1.28	68.81						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	67	11.31	9.77	2.99	61.75						
110	外科	4	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	51	1.04	2.66	0	69.12						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	44	7.48	9.08	0	67.02						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	83	26.07	25.29	50.6	84.14						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	24	22.46	19.16	58.33	83.13						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	21	24.29	36.42	57.14	82.9						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼	12	18.08	14.04	8.33	70.5						
120	整形外科	5	160700xx01xx0x	鎖骨の骨折	11	4.82	5.73	0	31.73						
130	形成外科	1	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	15	3	3.31	0	27.2						
130	形成外科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症	14	14.93	12.98	7.14	69.14						
130	形成外科	3	100100xx97x1xx	糖尿病足病変	10	50.4	47.54	10	55.3						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	-	-	4.65	-	-						
130	形成外科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）	-	-	6.92	-	-						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞	55	21.91	16.89	41.82	76.25						
150	脳神経外科	2	010060xx99x20x	脳梗塞	21	25.67	16.94	38.1	78.71						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS１０未満）	20	25.3	18.68	50	71.4						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	14	20.64	11.90	21.43	75						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	12	9.92	7.99	8.33	70.92						
170	心臓血管外科	1	050161xx9900xx	大動脈解離	18	12.28	16.32	11.11	70.72						
170	心臓血管外科	2	050161xx01x1xx	大動脈解離	16	27.81	29.35	25	69.88						
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	11	26.09	20.84	9.09	73						
170	心臓血管外科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	11	7.36	7.38	18.18	68.45						
170	心臓血管外科	5	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	-	-	26.24	-	-						
220	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	83	4.89	5.88	0	47.06						
220	婦人科	2	120090xx97xxxx	生殖器脱出症	82	6.52	7.74	0	75.71						
220	婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	34	7.94	9.84	0	53.62						
220	婦人科	4	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍	32	6.56	4.12	0	63.53						
220	婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	31	4.55	5.97	0	46.29						
310	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	75	4.51	5.16	0	55.11						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	69	7.43	6.81	0	75.01						
310	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	69	2.03	2.45	0	71.25						
310	泌尿器科	4	110200xx99xxxx	前立腺肥大症等	53	2	5.59	0	71.89						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	32	14.78	13.66	0	79.13						
460	救急医学科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	129	22.58	16.40	27.13	85.22						
460	救急医学科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	112	17.96	13.66	21.43	82.09						
460	救急医学科	3	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）	110	19.11	18.16	15.45	80.88						
460	救急医学科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	93	25.98	20.78	33.33	83.97						
460	救急医学科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害	83	3.47	4.67	1.2	71.46						
