050	呼吸器科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	35	2	2.03	0	62.69						
050	呼吸器科	2	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍	-	-	9.89	-	-						
050	呼吸器科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍	-	-	13.59	-	-						
050	呼吸器科	4	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍	-	-	2.98	-	-						
050	呼吸器科	5													
060	消化器科	1	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎	103	6.52	8.75	3.88	77.17						
060	消化器科	2	060102xx97xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	25	8.28	10.75	0	80.72						
060	消化器科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	19	5.53	7.58	0	69.42						
060	消化器科	4	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)	19	6.47	10.92	10.53	68.84						
060	消化器科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)	18	3	7.63	0	69.39						
070	循環器科	1	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患	355	2.99	3.05	0	69.65						
070	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	265	3.46	4.26	0.38	71.14						
070	循環器科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	122	4.49	5.21	1.64	75.96						
070	循環器科	4	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患	115	3.19	3.25	0	70.6						
070	循環器科	5	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈	93	4.25	4.57	1.08	64.6						
110	外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍	111	5.32	5.64	0	56.53						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア(15歳以上)	87	3.85	4.55	2.3	68.66						
110	外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	56	1.25	2.61	0	64.13						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎	54	3.52	5.29	0	40.59						
110	外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	51	12.14	9.88	1.96	59.67						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	100	27	25.50	58	81.13						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)	44	24	19.34	61.36	80.11						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折	23	5.65	4.76	8.7	57.48						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼	19	26.63	18.32	10.53	56.37						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷	16	29.5	19.27	56.25	83.38						
130	形成外科	1	160200xx02000x	顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。)	24	4.38	4.63	0	33.08						
130	形成外科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症	11	13.18	12.88	0	61.55						
130	形成外科	3	050170xx97001x	閉塞性動脈疾患	-	-	25.13	-	-						
130	形成外科	4	070395xx970xxx	壊死性筋膜炎	-	-	35.30	-	-						
130	形成外科	5	070395xx971xxx	壊死性筋膜炎	-	-	62.99	-	-						
170	心臓血管外科	1	050161xx97x1xx	大動脈解離	30	24.33	28.09	23.33	68.77						
170	心臓血管外科	2	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	14	26.14	26.67	0	68.29						
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症(連合弁膜症を含む。)	13	22.23	21.53	15.38	74.62						
170	心臓血管外科	4	050161xx9900xx	大動脈解離	13	10.77	16.49	0	71.08						
170	心臓血管外科	5	050080xx0111xx	弁膜症(連合弁膜症を含む。)	12	28.42	33.77	8.33	72.83						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	83	3.12	2.44	0	70.99						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	65	6.02	5.22	0	62.48						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	61	7.51	6.85	0	72.25						
310	泌尿器科	4	110200xx99xxxx	前立腺肥大症等	41	2.02	6.04	0	73.05						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍	38	11.37	11.19	0	69.84						
460	救急医学科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害	65	3.43	4.73	0	67.82						
460	救急医学科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	62	14.53	13.52	20.97	79.21						
460	救急医学科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	61	19.92	20.60	21.31	84.52						
460	救急医学科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	47	5.23	8.38	6.38	65.47						
460	救急医学科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)	35	21.89	19.34	68.57	84.49						
