010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	-	-	20.57	-	-						
010	内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	-	-	10.39	-	-						
010	内科	3	050130xx9900xx	心不全	-	-	17.35	-	-						
010	内科	4	0400800499x01x	肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上)	-	-	21.39	-	-						
010	内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	-	-	34.08	-	-						
050	呼吸器科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	88	2	2.03	0	58.8						
050	呼吸器科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍	-	-	3.30	-	-						
050	呼吸器科	3	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍	-	-	10.47	-	-						
050	呼吸器科	4	040030xx01xxxx	呼吸器系良性腫瘍	-	-	8.82	-	-						
050	呼吸器科	5	0400801299x001	肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満)	-	-	11.16	-	-						
060	消化器科	1	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎	109	7.16	9.21	6.42	75.58						
060	消化器科	2	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)	33	10.45	10.84	12.12	70.82						
060	消化器科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍	24	6.33	7.96	0	75.71						
060	消化器科	4	060350xx99x00x	急性膵炎	24	7.75	10.64	0	53.42						
060	消化器科	5	060340xx99x0xx	胆管(肝内外)結石、胆管炎	22	9.86	9.62	4.55	77.18						
070	循環器科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	345	2.99	3.06	0	69.21						
070	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	251	4.07	4.36	0.4	71.27						
070	循環器科	3	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	207	2.84	3.27	0	70.43						
070	循環器科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈	106	3.62	4.79	0	66.18						
070	循環器科	5	050130xx9900xx	心不全	101	25.54	17.35	14.85	84						
110	外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍	104	5.2	5.88	0	59.29						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア(15歳以上)	90	3.48	4.74	2.22	68.72						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	76	10.04	9.00	5.26	68.88						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎	68	5.16	5.40	0	45.66						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等	66	6.7	7.11	0	60.15						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症(変形性を含む。)	29	41.17	23.02	10.34	74						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症(変形性含む。)	16	29.38	20.63	6.25	74.06						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	16	35.88	25.32	31.25	80						
120	整形外科	4	070343xx99x20x	脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎	-	-	6.35	-	-						
120	整形外科	5	160760xx97xx1x	前腕の骨折	-	-	8.21	-	-						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。)	19	4	5.16	0	41.47						
130	形成外科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症	15	30.47	13.07	0	62.2						
130	形成外科	3	070395xx970xxx	壊死性筋膜炎	12	47.42	35.37	16.67	76.92						
130	形成外科	4	050170xx9720xx	閉塞性動脈疾患	10	28.9	35.69	30	80.2						
130	形成外科	5	080007xx97xxxx	皮膚の良性新生物	-	-	5.86	-	-						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)	29	23.24	15.63	3.45	70.69						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	-	-	11.78	-	-						
150	脳神経外科	3	010060x2990400	脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)	-	-	19.21	-	-						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	-	-	8.30	-	-						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)	-	-	18.90	-	-						
170	心臓血管外科	1	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤	27	27.11	29.08	18.52	68.89						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症(連合弁膜症を含む。)	18	21.11	21.93	0	74.5						
170	心臓血管外科	3	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤	16	15.5	16.85	6.25	72.81						
170	心臓血管外科	4	050080xx0111xx	弁膜症(連合弁膜症を含む。)	11	29.91	34.25	9.09	80.09						
170	心臓血管外科	5	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	10	46.2	28.08	20	69.8						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	90	2.06	2.50	0	70.81						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患	49	6.41	5.56	0	62.49						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	44	8.27	7.02	2.27	73.25						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍	27	11.11	11.63	0	68.41						
310	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患	22	8.23	7.16	0	76.05						
460	救急総合診療科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	75	16.39	13.14	6.67	79.12						
460	救急総合診療科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	46	23.87	20.57	28.26	84.13						
460	救急総合診療科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害	38	3.82	4.92	2.63	69.24						
460	救急総合診療科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)	27	18.22	19.34	44.44	80.81						
460	救急総合診療科	5	0400800499x00x	肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上)	26	14.73	18.63	19.23	85.5						
