010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	32	27.94	20.８３	15.62	84.16						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	21	16.05	12.34	9.52	78.62						
010	内科	3	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害	12	12.5	10.05	0	72.25						
010	内科	4	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患	11	12.36	13.83	9.09	77						
010	内科	5	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	11	19.55	12.23	0	69.27						
060	消化器科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	28	9.25	10.61	0	75.75						
060	消化器科	2	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）	14	11.57	10.71	7.14	67.36						
060	消化器科	3	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	11	14.55	9.85	9.09	69.82						
060	消化器科	4	060280xxxxxxxx	アルコール性肝障害	10	13.9	15.23	0	53.8						
060	消化器科	5	-	-	-	-	-	-	-						
070	循環器科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患	403	3.03	3.03	0.5	68.08						
070	循環器科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患	284	4.88	4.62	0.35	69.15						
070	循環器科	3	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患	284	2.84	3.19	0	69.44						
070	循環器科	4	050130xx99000x	心不全	113	26.04	17.71	3.54	82						
070	循環器科	5	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈	77	5.84	5.30	0	68.05						
110	外科	1	090010xx03x2xx	乳房の悪性腫瘍	74	6.61	12.65	0	58.07						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	58	12.05	8.98	5.17	65.67						
110	外科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	53	18.57	20.83	11.32	83.68						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎	52	4.31	5.56	0	34.33						
110	外科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	52	19.9	12.34	11.54	76.38						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折	195	30.82	27.09	48.45	79.84						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折	54	8.57	5.21	5.56	56.59						
120	整形外科	3	160740xx97xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼	38	3.29	5.16	0	12.95						
120	整形外科	4	160700xx97xx0x	鎖骨骨折、肩甲骨骨折	35	5.91	5.54	0	39.51						
120	整形外科	5	160720xx01xx0x	肩関節周辺の骨折脱臼	27	23.37	13.35	7.41	69.81						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	59	4.24	5.60	0	32.92						
130	形成外科	2	080250xx971xxx	褥瘡潰瘍	22	81.36	62.79	18.18	73.64						
130	形成外科	3	100100xx97x1xx	糖尿病足病変	16	46.06	51.26	6.25	74.75						
130	形成外科	4	050170xx9720xx	閉塞性動脈疾患	15	61.13	37.44	13.33	76.73						
130	形成外科	5	080011xx99xxxx	急性膿皮症	15	13.8	11.73	20	66.93						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	38	11.79	7.34	2.63	72.47						
150	脳神経外科	2	010060x0990401	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）	25	23.48	16.56	28	71.76						
150	脳神経外科	3	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	21	31.9	19.10	38.1	70.1						
150	脳神経外科	4	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	19	21.74	19.94	26.32	78.42						
150	脳神経外科	5	010060x0990400	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）	16	26.94	21.15	18.75	78.88						
170	心臓血管外科	1	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤	19	25.26	17.95	5.26	71.32						
170	心臓血管外科	2	050080xx0111xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	13	29.31	38.02	0	71						
170	心臓血管外科	3	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤	-	-	28.04	-	-						
170	心臓血管外科	4	-	-	-	-		-	-						
170	心臓血管外科	5	-	-	-	-		-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍	50	8.86	7.31	0	73.68						
310	泌尿器科	2	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍	29	25.26	12.92	0	69.33						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患	15	5.73	5.75	0	59.8						
310	泌尿器科	4	110420xx97xx0x	水腎症（その他）	14	6.21	5.17	0	65.93						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍	11	11.45	12.30	0	68.82						
