010	内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	12	13.83	11.77	0	72.17						
010	内科	2	030250ｘｘ991ｘｘ	睡眠時無呼吸症候群	−	−	2.03	−	−						
010	内科	3	0400800499ｘ00ｘ	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	−	−	19.69	−	−						
010	内科	4	040081ｘｘ99ｘ0ｘｘ	誤嚥性肺炎	−	−	21.11	−	−						
010	内科	5	050130ｘｘ9902ｘｘ	心不全	−	−	24.17	−	−						
050	呼吸器科	1	030250ｘｘ991ｘｘｘ	睡眠時無呼吸	59	2.0	2.03	0	60.71						
050	呼吸器科	2	040040ｘｘ97ｘ00ｘ	肺の悪性腫瘍	10	10.2	10.06	0	68.9						
050	呼吸器科	3	040030ｘｘ01ｘｘｘｘ	呼吸器系の良性腫瘍	−	−	8.47	−	−						
050	呼吸器科	4	0400801399ｘ002	肺炎等（市中肺炎かつ65歳以上75歳未満）	−	−	14.26	−	−						
050	呼吸器科	5													
060	消化器科	1	060340ｘｘ03ｘ00ｘ	胆管（肝内外）結石、胆管炎	82	6.48	8.94	4.88	77.59						
060	消化器科	2	060140ｘｘ97ｘ0ｘｘ	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）	28	8.32	10.88	14.29	68.5						
060	消化器科	3	060350ｘｘ99ｘ00ｘ	急性膵炎、被包化壊死	22	6.09	10.33	0	59.68						
060	消化器科	4	060020ｘｘ04ｘｘｘｘ	胃の悪性腫瘍	21	5.67	7.76	0	74.1						
060	消化器科	5	060340ｘｘ99ｘ0ｘｘ	胆管（肝内外）結石、胆管炎	18	6.67	9.61	11.11	75.0						
070	循環器科	1	050050ｘｘ9910ｘ0	狭心症、慢性虚血性心疾患	418	3.0	3.04	0.72	68.47						
070	循環器科	2	050050ｘｘ0200ｘｘ	狭心症、慢性虚血性心疾患	298	3.67	4.26	0.34	71.18						
070	循環器科	3	050050ｘｘ9920ｘ0	狭心症、慢性虚血性心疾患	173	2.97	3.22	0	72.02						
070	循環器科	4	050170ｘｘ03000ｘ	閉塞性動脈疾患	90	6.28	5.18	3.33	75.76						
070	循環器科	5	050070ｘｘ01ｘ0ｘｘ	頻脈性不整脈	87	4.3	4.65	0	68.4						
110	外科	1	090010ｘｘ02ｘｘｘｘ	乳房の悪性腫瘍	110	4.8	5.67	0	59.73						
110	外科	2	060160ｘ001ｘｘｘｘ	鼠経ヘルニア（15歳以上）	91	3.48	4.59	3.3	70.84						
110	外科	3	060210ｘｘ99000ｘ	ヘルニアの記載のない腸閉塞	91	8.67	9.00	6.59	72.42						
110	外科	4	060150ｘｘ03ｘｘｘｘ	虫垂炎	64	4.61	5.32	3.12	37.67						
110	外科	5	060335ｘｘ02000ｘ	胆嚢炎等	62	5.26	6.93	0	61.76						
120	整形外科	1	160800ｘｘ01ｘｘｘｘ	股関節・大腿近位の骨折	108	29.81	26.42	55.56	82.42						
120	整形外科	2	160690ｘｘ99ｘｘｘｘ	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）	31	24.65	20.09	67.74	80.06						
120	整形外科	3	160760ｘｘ97ｘｘ0ｘ	前腕の骨折	21	7	4.86	0	55.9						
120	整形外科	4	160720ｘｘ01ｘｘｘｘ	肩関節周辺の骨折・脱臼	15	17.13	14.17	20	72.6						
120	整形外科	5	160980ｘｘ99ｘ0ｘｘ	骨盤損傷	−	−	19.98	−	−						
130	形成外科	1	160200ｘｘ02000ｘ	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む）	22	3.5	4.72	0	27.09						
130	形成外科	2	070395ｘｘ970ｘｘｘ	壊死性筋膜炎	15	66.73	35.86	33.33	70.07						
130	形成外科	3	070010ｘｘ010ｘｘｘ	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く）	14	5.07	5.29	0	54						
130	形成外科	4	080010ｘｘｘｘ0ｘｘｘ	膿皮症	−	−	13.50	−	−						
130	形成外科	5	100100ｘｘ97ｘ1ｘｘ	糖尿病足病変	−	−	46.13	−	−						
150	脳神経外科	1	010060ｘ2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	20	32.3	15.97	30	73.4						
150	脳神経外科	2	010040ｘ099000ｘ	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	13	30.46	19.58	30.77	75.15						
150	脳神経外科	3	010050ｘｘ02ｘ00ｘ	非外傷性硬膜下血腫	12	13	11.85	0	75.42						
150	脳神経外科	4	010060ｘ2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	−	−	19.98	−	−						
150	脳神経外科	5	160100ｘｘ99ｘ00ｘ	頭蓋・頭蓋内損傷	−	−	8.54	−	−						
170	心臓血管外科	1	050161ｘｘ97ｘ1ｘｘ	大動脈解離	17	21.59	28.45	11.76	66.41						
170	心臓血管外科	2	050080ｘｘ0101ｘｘ	弁膜症（連合弁膜症を含む）	12	16	21.78	0	70.58						
170	心臓血管外科	3	050161ｘｘ9900ｘｘ	大動脈解離	11	13.36	16.55	0	65.36						
170	心臓血管外科	4	050050ｘｘ0111ｘｘ	狭心症、慢性虚血性心疾患	−	−	26.75	−	−						
170	心臓血管外科	5	050080ｘｘ0111ｘｘ	弁膜症（連合弁膜症を含む）	−	−	33.80	−	−						
310	泌尿器科	1	110080ｘｘ991ｘｘｘ	前立腺の悪性腫瘍	96	2	2.45	0	69.55						
310	泌尿器科	2	110070ｘｘ03ｘ0ｘｘ	膀胱腫瘍	69	8.03	6.85	0	74.58						
310	泌尿器科	3	11012ｘｘｘ02ｘｘ0ｘ	上部尿路疾患	50	6.86	5.29	0	60.38						
310	泌尿器科	4	110080ｘｘ01ｘｘｘｘ	前立腺の悪性腫瘍	45	12.02	11.30	0	70.2						
310	泌尿器科	5	110200ｘｘ99ｘｘｘｘ	前立腺肥大症等	29	2	5.19	0	72.93						
460	救急医学科	1	110310ｘｘ99ｘｘｘｘ	腎臓又は尿路の感染症	43	15.16	13.61	13.95	81.09						
460	救急医学科	2	040081ｘｘ99ｘ0ｘｘ	誤嚥性肺炎	40	17.55	21.11	20	83.48						
460	救急医学科	3	0400800499ｘ00ｘ	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	19	18.79	19.69	21.05	85.42						
460	救急医学科	4	100393ｘｘ99ｘｘｘｘ	その他の体液・電解質・酸塩基平均障害	17	13.47	10.58	23.53	77.18						
460	救急医学科	5	160690ｘｘ99ｘｘｘｘ	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）	17	25.29	20.09	52.94	83.71						
