010	内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	-	36.33	11.04	66.67	84						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	-	164	20.51	50	87.5						
010	内科	3	180010x0xxx3xx	敗血症(1歳以上)	-	81.5	37.36	0	84.5						
010	内科	4	010060x0990200	脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満)	-	88	19.87	0	65						
010	内科	5	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症	-	39	17.00	0	84						
050	呼吸器科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	64	2	2.04	0	57.28						
050	呼吸器科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍	-	22.8	3.39	20	74.2						
050	呼吸器科	3	030250xx990xxx	睡眠時無呼吸	-	2	3.46	0	81						
050	呼吸器科	4	040040xx9901xx	肺の悪性腫瘍	-	38	22.94	0	71						
050	呼吸器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	-	15	13.00	0	67						
060	消化器科	1	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎	86	8.27	9.53	0	76.85						
060	消化器科	2	060035xx03xxxx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍	25	4.96	6.85	0	72.64						
060	消化器科	3	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)	24	8.75	10.83	4.17	71.54						
060	消化器科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍	20	6.2	8.11	0	71.35						
060	消化器科	5	060340xx99x0xx	胆管(肝内外)結石、胆管炎	15	10.2	9.76	6.67	72.4						
070	循環器科	1	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	213	2.85	3.26	0.94	70.68						
070	循環器科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血心疾患	205	2.71	3.07	0.49	67.86						
070	循環器科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	198	3.82	4.44	0	71.22						
070	循環器科	4	050130xx9900xx	心不全	98	25.15	17.23	20.41	84.19						
070	循環器科	5	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈	92	4.22	4.95	1.09	66.95						
110	外科	1	060150xx03xxxx	虫垂炎	83	4.31	5.44	0	42.51						
110	外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍	77	5.12	6.02	0	60.39						
110	外科	3	060160x001xxxx	鼠経ヘルニア(15歳以上)	63	3.05	4.86	1.59	68.56						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	60	9.52	9.08	8.33	68.48						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等	50	5.62	7.23	2	63.82						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	38	25.95	25.09	47.37	79.45						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症(変形性を含む。)	31	26.94	23.36	0	73.55						
120	整形外科	3	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折	12	3.33	6.19	0	58.58						
120	整形外科	4	160800xx99xxxx	股関節・大腿近位の骨折	-	2.14	15.20	100	87.14						
120	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘・膝の外傷(スポーツ障害等を含む。)	-	8.33	13.96	0	23.67						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。)	36	3.89	5.28	0	34.58						
130	形成外科	2	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)	18	4.28	5.39	0	57.17						
130	形成外科	3	100100xx97x1xx	糖尿病足病変	16	42.81	44.59	0	64.31						
130	形成外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症	14	11.57	12.87	0	66.36						
130	形成外科	5	050170xx9720xx	閉塞性動脈疾患	10	41.1	35.27	10	71.6						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)	17	21.94	15.64	17.65	72.53						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	14	23.43	12.04	14.29	80.43						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)	-	42	18.86	28.57	68.14						
150	脳神経外科	4	010060x0990400	脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満)	-	32.83	19.43	16.67	82						
150	脳神経外科	5	010060x2990411	脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)	-	38	17.35	50	79.5						
170	心臓血管外科	1	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤	12	14.08	17.53	0	74.33						
170	心臓血管外科	2	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤	11	29.91	29.23	27.27	71						
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症(連合弁膜症を含む。)	-	23.57	22.56	0	70.29						
170	心臓血管外科	4	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	-	25	28.61	0	71.43						
170	心臓血管外科	5	050050xx0151xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	-	32.4	26.48	40	67.6						
270	放射線科	1	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍	-	14	28.74	0	60						
270	放射線科	2	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍	-	13	21.47	0	83.5						
270	放射線科	3	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。)	-	8	20.47	100	71						
270	放射線科	4	010010xx9903xx	脳腫瘍	-	7	17.29	100	90						
270	放射線科	5	060020xx97x2xx	胃の悪性腫瘍	-	5	31.86	100	84						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	84	2.14	2.54	0	72.1						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患	56	8.86	5.67	1.79	61.61						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	43	9.26	7.13	2.33	76.21						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍	27	13.59	11.89	0	68.63						
310	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患	26	11	7.26	0	68.08						
460	救急総合診療科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	79	15.14	13.00	18.99	75.16						
460	救急総合診療科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	36	22.81	20.51	41.67	79.5						
460	救急総合診療科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害	28	3.89	4.94	0	66.96						
460	救急総合診療科	4	0400800499x00x	肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上)	27	15.89	18.64	14.81	84.74						
460	救急総合診療科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害	27	8.81	10.33	14.81	68.07						
