010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	60	31.67	20.84	28.33	81.8						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	30	17.2	12.58	26.67	73.83						
010	内科	3	0400801499x003	肺炎等(市内肺炎かつ75歳以上)	14	28.07	17.01	14.29	86						
010	内科	4	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患	14	13.57	13.61	0	73.29						
010	内科	5	0400800499x00x	肺炎等(市内肺炎以外かつ75歳以上)	13	15.15	18.69	7.69	86.15						
060	消化器科	1	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎	88	8.68	9.79	2.27	73.98						
060	消化器科	2	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)	26	5.5	2.63	0	70.08						
060	消化器科	3	060280xxxxxxxx	アルコール性肝障害	20	19.65	14.62	15	62.2						
060	消化器科	4	060060xx97100x	胆嚢、胆外胆管の悪性腫瘍	15	15.27	14.49	6.67	76.87						
060	消化器科	5	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍	13	6.31	8.27	0	73.69						
070	循環器科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患	296	2.71	3.01	0	69.44						
070	循環器科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患	223	4.01	4.40	0.9	70.47						
070	循環器科	3	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患	222	3.01	3.15	0.45	70.39						
070	循環器科	4	050130xx99000x	心不全	134	25.4	17.71	12.69	83.23						
070	循環器科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞(続発生合併症を含む。)、再発性心筋梗塞	93	12.6	12.37	4.3	68.06						
110	外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	93	1.43	2.78	0	67.61						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎	82	4.7	5.45	0	44.5						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	82	10.15	8.89	8.54	68.71						
110	外科	4	060160x001xxx	鼠経ヘルニア(15歳以上)	80	3.83	4.85	3.75	68.3						
110	外科	5	090010xx02x2xx	乳房の悪性腫瘍	74	6.76	9.78	0	57.59						
120	整形外科	1	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。)	53	10.26	14.10	0	37.89						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	19	42.11	25.94	36.84	85.21						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折	15	5.27	5.54	6.67	49.27						
120	整形外科	4	160820xx97xxxx	膝関節周辺の骨折・脱臼	-	3.2	6.81	-	-						
120	整形外科	5	070230xx02xxxx	膝関節症(変形性を含む。)	-	16.75	27.40	-	-						
130	形成外科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症	31	13.94	12.55	3.23	64.13						
130	形成外科	2	160200xx0200xx	顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。)	28	3.36	5.26	0	34.61						
130	形成外科	3	080250xx971xxx	褥瘡潰瘍	20	82.7	61.86	40	72.5						
130	形成外科	4	100100xx97x1xx	糖尿病足病変	16	59.56	48.04	12.5	70.75						
130	形成外科	5	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)	12	3.17	5.41	0	49.25						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞(脳卒中発症3日以内、かつ、JCS10未満)	25	24.16	16.13	24	61.44						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	16	18.88	11.86	6.25	71.69						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)	10	34.5	18.81	40	72.4						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	-	20	7.34	-	-						
150	脳神経外科	5	010060x2990400	脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)	-	24.88	19.66	-	-						
170	心臓血管外科	1	050161xx99000x	解離性大動脈瘤	13	17.54	17.34	0	67.46						
170	心臓血管外科	2	050080xx01010x	弁膜症(連合弁膜症を含む。)	12	25.67	23.77	8.33	72.67						
170	心臓血管外科	3	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤	-	31.67	27.88	-	-						
170	心臓血管外科	4	050080xx0112xx	弁膜症(連合弁膜症含む。)	-	92.86	53.79	-	-						
170	心臓血管外科	5	050080xx0111xx	弁膜症(連合弁膜症含む。)	-	33.33	36.47	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍	63	2.08	2.49	0	69.89						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍	40	9.48	7.07	0	73.95						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患	36	8.5	5.61	2.78	61.28						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍	26	13.58	12.18	0	70.88						
310	泌尿器科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	24	19.54	12.58	25	74.42						
