010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	48	30.56	20.92	18.75	83.96						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	22	13.77	12.58	4.55	79.73						
010	内科	3	050130xx99000x	心不全	21	23.33	17.66	9.52	85.19						
010	内科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	10	41	15.17	20	84.2						
010	内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	-	-	19.06	-	-						
060	消化器科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	52	8.54	10.08	1.92	73.44						
060	消化器科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍	12	7.58	8.52	0	72.08						
060	消化器科	3	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	11	4.64	2.67	0	69.36						
060	消化器科	4	060280xxxxxxxx	アルコール性肝障害	10	18.2	15.01	20	54.6						
060	消化器科	5	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）	-	-	10.58	-	-						
070	循環器科	1	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患	330	3.08 	3.15	0	69.68						
070	循環器科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患	304	2.9	3.01	0.99	68.67						
070	循環器科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患	285	4.46	4.47	0	70.54						
070	循環器科	4	050130xx99000x	心不全	119	22.73	17.66	3.36	81.99						
070	循環器科	5	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈	109	4.93	5.15	1.83	65.71						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	101	4.18	4.96	0	66.61						
110	外科	2	090010xx02x2xx	乳房の悪性腫瘍	99	6.79	8.47	0	59.39						
110	外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	96	1.31	2.85	0	66.82						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	76	9.83	8.95	5.26	70.76						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎	66	4.86	5.49	0	44.48						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	167	29.13	26.30	37.13	81.05						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折	45	9.36	5.68	0	55.18						
120	整形外科	3	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折	27	5.96	6.07	0	46.52						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼	20	20.55	15.48	15	73.25						
120	整形外科	5	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼	20	4.65	5.55	0	17.55						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	47	4.13	5.37	0	28.77						
130	形成外科	2	080250xx971xxx	褥瘡潰瘍	20	80.7	61.18	30	71.9						
130	形成外科	3	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍	17	7.53	8.23	0	49						
130	形成外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症	16	8.25	12.51	6.25	59.5						
130	形成外科	5	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	12	4.42	5.59	0	59.25						
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	21	16.86	11.80	0	78.33						
150	脳神経外科	2	010060x0990401	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）	19	19.47	16.75	15.79	68.74						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	18	17.94	7.35	11.11	70.89						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	11	27.09	18.72	27.27	59						
150	脳神経外科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	-	-	16.18	-	-						
170	心臓血管外科	1	050161xx99000x	解離性大動脈瘤	16	14.75	17.40	6.25	70.25						
170	心臓血管外科	2	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤	13 	49.92	28.37	30.77	70.77						
170	心臓血管外科	3	050080xx0111xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	12	45.75	37.34	8.33	72.5						
170	心臓血管外科	4	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	10	27.2	24.00	0	68.5						
170	心臓血管外科	5	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	-	-	26.73	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍	86	2.19	2.53	0	69.88						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍	61	9.1	7.20	0	72.2						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患	34	8.21	5.62	0	58.21						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍	26	16.12	12.63	0	69.23						
310	泌尿器科	5	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患	11	4.82	3.32	0	17.64						
