010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	34	44		2.94	83.18						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	18	15.28		5.56	75.11						
010	内科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	13	8.15		7.69	82.31						
010	内科	4													
010	内科	5													
070	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患	548	2.63		-	69.34						
070	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患	315	4.63		0.32	70.71						
070	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全	122	21.93		6.56	82.12						
070	循環器内科	4													
070	循環器内科	5													
110	外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	65	21.8		24.62	77.48						
110	外科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	60	24.47		11.67	84.15						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	60	10.65		3.33	66.83						
110	外科	4													
110	外科	5													
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	151	32.13		35.76	76.91						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折	61	5.89		-	56.21						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）	47	12.17		-	35.53						
120	整形外科	4													
120	整形外科	5													
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	49	5.76		4.08	33.41						
130	形成外科	2	050170xx9720xx	閉塞性動脈疾患	30	50.5		36.67	71.53						
130	形成外科	3	080011xx99xxxx	急性膿皮症	14	19.71		-	68.71						
130	形成外科	4													
130	形成外科	5													
150	脳神経外科	1	010060x0990400	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）	30	22.17		13.33	77.8						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	16	12.75		6.25	75						
150	脳神経外科	3	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	14	21.14		21.43	67.43						
150	脳神経外科	4													
150	脳神経外科	5													
170	心臓血管外科	1	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤	18	16.67		11.11	73						
170	心臓血管外科	2	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤	10	51.2		30	70.6						
170	心臓血管外科	3	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	-	-		-	-						
170	心臓血管外科	4													
170	心臓血管外科	5													
