診療実績
| 総手術件数 (良性疾患含む) |
手術件数 (悪性腫瘍) |
乳房温存手術 | センチネル リンパ節生検 |
小線源治療 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 8月 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 9月 | 8 | 6 | 5 | 6 | |
| 10月 | 11 | 10 | 7 | 9 | 4 |
| 11月 | 11 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 12月 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 2009年 1月 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 2月 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 3月 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 4月 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| 5月 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 6月 | 13 | 10 | 7 | 8 | 6 |
| 7月 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 8月 | 11 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 9月 | 11 | 8 | 6 | 6 | 4 |
| 10月 | 14 | 10 | 7 | 9 | 4 |
| 11月 | 10 | 9 | 6 | 7 | 3 |
| 12月 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2010年1月 | 13 | 12 | 7 | 9 | 7 |
| 2月 | 13 | 11 | 6 | 10 | 3 |
2008年10月より小線源による乳房内放射線照射開始
乳房温存率 69%
センチネルリンパ節生検施行率 82%

